Dec 24, 2025
| Funkcja | Standardowy projekt | Wydajny projekt |
| Typ wirnika | Zamknięty wirnik | Otwarte/półotwarte dla ciał stałych |
| Zużycie energii | Wyżej | Niższy |
| Częstotliwość konserwacji | Umiarkowane | Niższy with optimized parts |
| Parametr | Tradycyjna pompa | Pompa o niskim zużyciu energii |
| Pobór mocy | Wyżej | Niższy |
| Koszt operacyjny | Drogie | Zredukowany |
| Ślad węglowy | Wyżej | Niższy |
| Zastosowanie | Przemysł Lekki | Przemysł ciężki |
| Objętość ścieków | Nisko-umiarkowany | Wysoka |
| Zawartość ciał stałych | Niski | Wysoka |
| Personalizacja pompy | Podstawowe | Zaawansowane |
Udział: